همه محصولات
-
آقاي ريکي کاسيپدر مورد ابزار تست ما همه اش در حالت خوب هستند. من زودتر يه ابزار ميخرم خیلی ممنون -
خانم ريمي گالاپوناز سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، ما بیش از ۳۰ دستگاه از شرکت دلتا تکنولوژی خریداری کردیم، همه آنها به خوبی کار می کنند و خدمات شرکت دلتا تکنولوژی نیز خوب است. -
آقاي ميلانآزمايشگر VLF-80 کاملاً خوبه و ممنون
نمایش آشکارساز تخلیه جزئی التراسونیک برای تأیید نتیجه میدان سریع
| محل منبع | چین |
|---|---|
| نام تجاری | Delta |
| گواهی | ISO |
| شماره مدل | DT-511PD |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 1 PC Data Clear Visible Show Ultrasonic Partial Discharge Detector |
| قیمت | USD1.0 |
| جزئیات بسته بندی | بسته بندی شده در جعبه کارتن. |
| زمان تحویل | 10 روز |
| شرایط پرداخت | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
| قابلیت ارائه | 100 مجموعه در ماه |
جزئیات محصول
توضیحات محصول
DT-511PDداده های روشن قابل مشاهده نشان می دهد Ultrasonic جزوی تخلیه آشکارساز
مقدمه:
- DT-511PD داده های روشن قابل مشاهده نشان می دهد دستگاه تشخیص تخلیه جزئی فوق صوتیک نوع جدید از آشکارساز محلول تخلیه جزئی است که با شناسایی و محلول کردن منبع سر و صدا، تشخیص محلول نشت گاز و تجزیه و تحلیل و سیستم تشخیصی ادغام شده است.
- از یک سری میکروفون دیجیتال با حساسیت بالا استفاده می کند که عمدتا برای تشخیص نشت گاز تحت فشار و تخلیه جزئی تجهیزات عایق الکتریکی استفاده می شود.
Fمسحs:
- عملکرد تصویربرداری حرارتی (اختیاری)
- عملکرد هوشمند کاهش سر و صدا
- عملکرد ارزیابی میزان نشت
- تابع تنظیم فرکانس
- عملکرد تغییر نوع منبع صدا
- تابع تنظیم آستانه دسیبل
- اضافه کردن تابع پیکربندی مشترک
- عملکرد بررسی سوابق تاریخی
- عملکرد تنظیم دامنه پویا
- طیف FFT
- طیف تخلیه جزئی
- ضبط عکس و ویدیو
پارامترها:
| نام ماده | DT-511PD داده های روشن قابل مشاهده نشان می دهد دستگاه تشخیص تخلیه جزئی فوق صوت |
| اندازه | ۲۷۰*۱۹۰*۴۵ میلی متر |
| وزن | <2 کیلوگرم |
| مواد پوسته | آلیاژ آلومینیوم + پوشش محافظ سیلیکون ضد افت |
| کلاس IP | IP56 |
| صفحه نمایش | نوع ظرفیت 10 اینچ |
| قطعنامه | 1280*800 |
| دوربین | فوکوس اتوماتیک 8MP |
| کانال | کانال 72 (ممکن است گسترش یابد) |
| میکروفون | میکروفون دیجیتال با حساسیت بالا |
| فرکانس اندازه گیری | 2kHz تا 65kHz |
| فاصله آزمون موثر | 0.5 ~ 50M |
| دقت | ±1 سانتی متر |
| ولتاژ شارژ | 15V 2A |
| ذخیره سازی درونی | 128GB+16GB |
| رابط داده | کارت TIF |
| نوع رابط | USB3.0 / نوع C |
| الگوریتم حالت ثابت | با الگوریتم حالت ثابت / گذرا |
| نور پر کن | 1w نور پر کردن |
| سنسور خارجی | پشتیبانی از گسترش سنسورهای خارجی USB، از جمله اندازه گیری سطح صدا، سنسور، و غیره |
| نقشه PRPD | نمايش |
| زمان شارژ | 2 تا 2.5 ساعت |
محصولات توصیه شده


