-
آقاي ريکي کاسيپدر مورد ابزار تست ما همه اش در حالت خوب هستند. من زودتر يه ابزار ميخرم خیلی ممنون -
خانم ريمي گالاپوناز سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، ما بیش از ۳۰ دستگاه از شرکت دلتا تکنولوژی خریداری کردیم، همه آنها به خوبی کار می کنند و خدمات شرکت دلتا تکنولوژی نیز خوب است. -
آقاي ميلانآزمايشگر VLF-80 کاملاً خوبه و ممنون
بارگذاری باتری بارگذاری آزمایش بارگیری باتری دستگاه بازیافت باتری
| محل منبع | سرزمین اصلی چین |
|---|---|
| نام تجاری | Delta |
| گواهی | ISO9001 |
| شماره مدل | XDC-3932 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 1 مجموعه دستگاه بازیافت باتری XDC-4932 |
| قیمت | USD2000 - USD3500 / set XDC-4932 Battery Recycling Device |
| جزئیات بسته بندی | دستگاه بازیافت باتری XDC-4932 در یک جعبه تخته سه لا، حدود 22 کیلوگرم بسته بندی شده است. |
| زمان تحویل | ظرف 10 روز پس از تایید سفارش |
| شرایط پرداخت | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه | 100 مجموعه دستگاه بازیافت باتری XDC-4932 / ماه |
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| استفاده | ظرفیت باتری، شارژ، تست تخلیه، بازسازی باتری، بازیافت باتری | ولتاژ خروجی | 2 ولت، 6 ولت، 12 ولت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 500mm*300mm*450mm | جریان تخلیه | 0-100A |
| حالت کاربری | از طریق پانل به طور مستقیم | نوع | تجهیزات تست باتری |
| ذخیره سازی داده ها | 16G | وزن ناخالص | 22 کیلوگرم |
| منبع برق | 220 ولت، 50 هرتز | ویژگی ها | Regenerator باتری دستگاه بازیافت باتری |
| نام دیگر | فعال کننده باتری، بازسازی کننده باتری، ماشین بازیافت باتری | استفاده از محیط | -10 تا 45 درجه |
| خدمات OEM | در دسترس | ||
| برجسته کردن | battery charging discharging tester,battery regenerator recycling device,battery testing equipment with warranty,battery regenerator recycling device,battery testing equipment with warranty |
||
| XDC-4932 Battery Recycling Device | 10 sets |
|---|
XDC-3932بارگذاری باتری بارگذاری آزمایش بارگیری باتری دستگاه بازیافت باتری
مقدمه کوتاه:
XDC-3932بارگذاری باتری بارگذاری آزمایش بارگیری باتری دستگاه بازیافت باتریاز ویژگی های فرکانس بالا، ولتاژ پایین و جریان بالا برای تجزیه کریستال های سولفات سرب که به سطح صفحه باتری چسبیده اند به طور کامل استفاده می کند.که به یون های سرب باز می گردند و شارژ و تعمیر باتری را درک می کنند..
XDC-3932بارگذاری باتری بارگذاری آزمایش بارگیری باتری دستگاه بازیافت باتریتمام در یک ترمینال برای انجام تخلیه جریان ثابت، شارژ هوشمند و شارژ و تخلیه چرخه ای استفاده می شود.که می تواند هدف فعال سازی را با عمل چرخه ای و عمیق برای فعال کردن ماده فعال شده با باتری به دست آورد.
پارامترهای اصلی:
| محدوده ولتاژ | 1.516V (2V/6V/12V) | ||
| محدوده تخلیه | 1.7~ ¥2.4V (2V) | 5.4 ∙ 7.2 ولت (6 ولت) | 10.8 ٫14.5 ولت (12 ولت) |
| محدوده شارژ | 1.7 ∙ 2.4 ولت (2 ولت) | 5.4 ∙ 7.2 ولت (6 ولت) | 10.8 ٫14.5 ولت (12 ولت) |
| جریان تخلیه | 0 ~ 100A | 0~60A | 0 ~ 30A |
| جریان شارژ | 1 ~ 100A | 1 ~ 60A | 1 ~ 30A |
| نمايش | صفحه لمسی LCD 7 اینچی با وضوح 1024 x 800 | ||
| دقت تست ولتاژ | ± 0.5%FS+0.1V | ||
| دقت آزمون فعلی | ±1%FS+0.1A حداکثر محدوده 100A | ||
| دقت ولتاژ | 0.01 ولت | ||
| دقت جریان تخلیه | 0.01A | ||
| ذخیره سازی اطلاعات | فضای داخلی: 16 گیگابیت فلش؛ فضای ذخیره سازی خارجی 16G | ||
| ارتباطات داده | RS485، USB | ||
| حالت کار | فعال سازی، جریان ثابت، ولتاژ ثابت، بار شناور | ||
| عملکرد حفاظت از میزبان | حفاظت از خاموش شدن از بیش از حد درجه حرارت، بیش از حد جریان، جریان خارج از جریان | ||
| محافظت غیرطبیعی | سقوط خط برق، سقوط کابل برق | ||
| حفاظت از بیش از حد درجه حرارت | سنجش دمای داخلی، دمای بالاتر از 75°C، دستگاه به طور خودکار تخلیه را متوقف می کند | ||
| محیط کار | |||
| حالت خنک کننده | خنک سازی هوایی اجباری | ||
| درجه حرارت | دمای عملیاتی: -550°C، دمای ذخیره سازی: -4070°C. | ||
| رطوبت | رطوبت نسبی: ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | ||
| ارتفاع | در زیر ۴۰۰۰ متری | ||
| منبع برق | 220VAC (-20٪ ~ + 30٪) ، 45 ~ 65Hz | ||
| ولتاژ مقاومت | ورودی: 2200Vdc 1 دقیقه / ورودی: 2200Vdc 1 دقیقه / ورودی: 700Vdc 1 دقیقه | ||
| امنیت | با استاندارد EN 610950 مطابقت دارد | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


