همه محصولات
-
آقاي ريکي کاسيپدر مورد ابزار تست ما همه اش در حالت خوب هستند. من زودتر يه ابزار ميخرم خیلی ممنون -
خانم ريمي گالاپوناز سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، ما بیش از ۳۰ دستگاه از شرکت دلتا تکنولوژی خریداری کردیم، همه آنها به خوبی کار می کنند و خدمات شرکت دلتا تکنولوژی نیز خوب است. -
آقاي ميلانآزمايشگر VLF-80 کاملاً خوبه و ممنون
آزمایشگاه به طور گسترده با استفاده از یک پرتو 200nm-1000nm UV VIS Spektrophotometer
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
| توضیحات | اسپکتروفتومتر UV VIS تک پرتو 200 نانومتر-1000 نانومتر | درخواست | آزمایشگاه به طور گسترده برای تجزیه و تحلیل استفاده می شود |
|---|---|---|---|
| امکانات | دقت طول موج بالا، تک رنگی خوب و نور سرگردان کم | محدوده طول موج | 200 نانومتر تا 1000 نانومتر |
| پهنای باند طیف | 4 نانومتر | ابعاد بسته بندی | 640*480*340 میلی متر |
| وزن خالص | 27 کیلوگرم | ||
| برجسته کردن | Single Beam UV VIS Spectrophotometer,Lab UV VIS Spectrophotometer 200nm-1000nm,Oil Testing Spectrophotometer with warranty,Lab UV VIS Spectrophotometer 200nm-1000nm,Oil Testing Spectrophotometer with warranty |
||
توضیحات محصول
اسپکتروفوتومتر UV-VIS 752N
Fشکل ها:
- از مونوکروماتور با یک شبکه پرتاب هولوگرافیک استفاده می شود. این مزیت دارای دقت طول موج بالا، مونوکروماتیک خوب و نور کم است.
- تعویض خودکار لامپ هالوجن و لامپ دوتیریوم
- یک محفظه نمونه برای سلول های 0.5cm-5cm.
- سيستم کنترل کامپيوتري، تغيير قطعي اتوماتيك T/A
- صفر اتوماتیک و تنظیم مقیاس کامل
- عملکرد خواندن مستقیم غلظت و تنظیم عامل غلظت.
- مجهز به پورت RS232 است. پرینتر می تواند متصل شود و داده ها می توانند توسط نرم افزار ویژه به کامپیوتر ارسال شوند.
Sمشخصات:
| 1 | محدوده طول موج | 200 تا 1000 نانومتر |
| 2 | دقت طول موج | ≤2nm |
| 3 | تکرار طول موج | ≤ 1nm |
| 4 | دقت انتقال | ±0.5٪ (t) (NBS930D) |
| 5 | انتقال | تکرار پذیری≤0.2٪ (t) |
| 6 | پهنای باند طیف | 4 نانومتر |
| 7 | چراغ گمشده | ≤ 0.5% (t) |
| 8 | ثبات حرکت جریان تاریک | 0.2٪ ((t) / 3 دقیقه |
| 9 | حرکت جریان نوری | 0.5٪ ((t) / 3 دقیقه |
| 10 | ابعاد بسته حمل و نقل | 640-480-340 میلی متر |
| 11 | وزن ناخالص | 30 کیلوگرم |
| 12 | وزن خالص | 27 کیلوگرم |
F..Set:
| نه، نه | نام قطعات | مقدار | نه، نه | نام قطعات | مقدار | ||
| 1 | ابزار اصلی | 1 | 7 | لامپ هالوجن ولترفن (12 ولت 30 ولت) | 1 | ||
| 2 | کابل برق | 1 | 8 | لامپ دوتریوم | 1 | ||
| 3 | پوشش گرد و غبار | 1 | 9 | فیوز (2.5A) | 5 | ||
| 4 | سلول کوارتز 10 میلی متری | 2 | 10 | کلید فرانسه | 1 | ||
| 5 | فیلتر دیدیمیوم | 1 | 11 | فیلتر ((برای استفاده از 330nm ~ 370nm) | 1 | ||
| 6 | 0فیلتر.5E | 1 | |||||
| لوازم جانبی اختیاری: | |||||||
| سلول شیشه ای 10 میلی متری | سلول کوارتز 10 میلی متری | 10mm حامل سلول | |||||
| لامپ هالوجن ولترفن (12 ولت 30 ولت) | لامپ دوتریوم | چاپگر | |||||
![]()
![]()
محصولات توصیه شده


