-
آقاي ريکي کاسيپدر مورد ابزار تست ما همه اش در حالت خوب هستند. من زودتر يه ابزار ميخرم خیلی ممنون -
خانم ريمي گالاپوناز سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، ما بیش از ۳۰ دستگاه از شرکت دلتا تکنولوژی خریداری کردیم، همه آنها به خوبی کار می کنند و خدمات شرکت دلتا تکنولوژی نیز خوب است. -
آقاي ميلانآزمايشگر VLF-80 کاملاً خوبه و ممنون
تجهیزات فیلتر روغن زباله ای سری ZJA با کارایی بالا
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| توضیحات | فیلتر روغن پسماند ترانسفورماتور با کارایی بالا | کارکرد | برای تصفیه ترانسفورماتور Oi |
|---|---|---|---|
| استانداردهای تست | IEC60076-18 | ولتاژ | 380 ولت |
| نرخ پیگیری | 100 لیتر در دقیقه | فیلد برنامه | سرویس دهنده برق |
| فشار کاری | <0.5MPa | ضمانت | 1 سال |
| برجسته کردن | ZJA series transformer oil filter,used oil recycling machine,high efficiency waste oil filter,used oil recycling machine,high efficiency waste oil filter |
||
تجهیزات فیلتر روغن زباله ای سری ZJA با کارایی بالا
مقدمه:
تجهیزات فیلتر روغن زباله ی سری ZJA استفاده شدهروغن باید از رطوبت، گازهای محلول شده، ذرات و غیره پاک باشد.حتی برخی از روغن های جدید ممکن است نیاز به درمان به سطح قابل قبول قبل از تزریق به ترانسفورماتور;
ماتجهیزات فیلتر روغن زباله ی سری ZJA استفاده شدهحرفه ای برای درمان روغن ترانسفورم است، می تواند به طور موثر آب، گاز، اسید، ذرات و غیره را از روغن حذف کند.
با مزایای خلاء کاری بالا، سرعت بالا فیلتر کردن، حفاظت از کیفیت روغن،فیلتر پیشرفته روش درمان روغن و عملکرد تجهیزات و یک بار می تواند ولتاژ سوراخ کردن را تا بیش از 35 ولت افزایش دهد.
تجهیزات فیلتر روغن زباله ی سری ZJA استفاده شدهمی تواند به صورت منظم یا قابل جابجایی با یک تریلر نصب شود، بنابراین برای درمان روغن مناسب است.روغن پرکننده در اتاق خلاء و روغن گرم خشک در حال گردش زمانی که ترانسفورماتور بزرگ نصب و تعمیر می شود.
مشخصات:
| نه | نام ماده | ZJA چین تصفیه کننده روغن برای تصفیه روغن ترانسفورم | ||||||
| 1 | ايرس | واحد | 1.8KY | 3KY | 6KY | 9KY | 12KY | 18KY |
| 2 | نرخ جریان | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 |
| 3 | خلاء کاری | بابا | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
| 4 | فشار کاری | Mpa | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 5 | محدوده دما | oC | 45 تا 65 | 45 تا 65 | 45 تا 65 | 45 تا 65 | 45 تا 65 | 45 تا 65 |
| 6 | منبع برق | 50 هرتز | 380 ولت | سه فاز | چهار سیم | یا به صورت درخواست | ||
| 7 | کل قدرت | KW | 16 | 36 | 70 | 100 | 150 | 200 |
| 8 | قطر ورودی/خرید | mm | 20/20 | 25/25 | 32/32 | ۴۰/۴۰ | 50/50 | 65/65 |
| 9 | طول | mm | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | 3450 |
| 10 | عرض | mm | 1250 | 1450 | 1600 | 1950 | 2150 | 2600 |
| 11 | ارتفاع | mm | 2000 | 2200 | 2450 | 2700 | 3000 | 3000 |
| 12 | وزن | کیلوگرم | 500 | 700 | 1460 | 1800 | 2400 | 4000 |
ZJA چین تصفیه کننده روغن برای تصفیه روغن ترانسفورم SFRA:
![]()
![]()


