-
آقاي ريکي کاسيپدر مورد ابزار تست ما همه اش در حالت خوب هستند. من زودتر يه ابزار ميخرم خیلی ممنون -
خانم ريمي گالاپوناز سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، ما بیش از ۳۰ دستگاه از شرکت دلتا تکنولوژی خریداری کردیم، همه آنها به خوبی کار می کنند و خدمات شرکت دلتا تکنولوژی نیز خوب است. -
آقاي ميلانآزمايشگر VLF-80 کاملاً خوبه و ممنون
اسپکتروفوتومتر UV VIS 752N تک شعاع 200nm-1000nm
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| توضیحات | اسپکتروفتومتر UV VIS تک پرتو 200 نانومتر-1000 نانومتر | درخواست | آزمایشگاه به طور گسترده برای تجزیه و تحلیل استفاده می شود |
|---|---|---|---|
| امکانات | دقت طول موج بالا، تک رنگی خوب و نور سرگردان کم | محدوده طول موج | 200 نانومتر تا 1000 نانومتر |
| پهنای باند طیف | 4 نانومتر | ابعاد بسته بندی | 640*480*340 میلی متر |
| وزن خالص | 27 کیلوگرم | نوع اسپکتروفتومتر | اسپکتروفتومتر تک پرتو UV Vis |
| تکرارپذیری طول موج | 1 نانومتر | سیستم نوری | تک پرتو، توری هولوگرافیک مشعل (1200 خط |
| تنظیم طول موج | خودکار | لامپ ها | لامپ هالوژن تنگستن و لامپ دوتریوم |
| نمايش | دیجیتال | زبان | انگلیسی |
| پورت ارتباطی | RS232 | سفارشی | غیر سفارشی |
| برجسته کردن | 752N UV VIS spectrophotometer,single beam spectrophotometer 200nm-1000nm,UV VIS spectrophotometer oil testing,single beam spectrophotometer 200nm-1000nm,UV VIS spectrophotometer oil testing |
||
752Nاسپکتروفوتومتر UV VIS تک شعاع 200nm-1000nm
مقدمه:
752N High Precision 200nm-1000nm UV VIS Spectrophotometer uses microprocessor control technology to perform qualitative and quantitative analysis of substances in the ultraviolet-visible spectrum region.
این یک ابزار تحلیلی چند منظوره است که اغلب در آزمایشگاه های معمول در دسترس است.
Fشکل ها:
- از مونوکروماتور با یک شبکه پرتاب هولوگرافیک استفاده می شود. این مزیت دارای دقت طول موج بالا، مونوکروماتیک خوب و نور کم است.
- تعویض خودکار لامپ هالوجن و لامپ دوتیریوم
- یک محفظه نمونه برای سلول های 0.5cm-5cm.
- سيستم کنترل کامپيوتري، تغيير قطعي اتوماتيك T/A
- صفر اتوماتیک و تنظیم مقیاس کامل
- عملکرد خواندن مستقیم غلظت و تنظیم عامل غلظت.
- مجهز به پورت RS232 است. پرینتر می تواند متصل شود و داده ها می توانند توسط نرم افزار ویژه به کامپیوتر ارسال شوند.
Sمشخصات:
| نه، نه | نام ماده | اسپکتروفوتومتر UV VIS 752N با دقت بالا 200nm-1000nm |
| 1 | محدوده طول موج | 200 تا 1000 نانومتر |
| 2 | دقت طول موج | ≤2nm |
| 3 | تکرار طول موج | ≤ 1nm |
| 4 | دقت انتقال | ±0.5٪ (t) (NBS930D) |
| 5 | انتقال | تکرار پذیری≤0.2٪ (t) |
| 6 | پهنای باند طیف | 4 نانومتر |
| 7 | چراغ گمشده | ≤ 0.5% (t) |
| 8 | ثبات حرکت جریان تاریک | 0.2٪ ((t) / 3 دقیقه |
| 9 | حرکت جریان نوری | 0.5٪ ((t) / 3 دقیقه |
| 10 | ابعاد بسته حمل و نقل | ۶۴۰*۴۸۰*۳۴۰ میلی متر |
| 11 | وزن ناخالص | 30 کیلوگرم |
| 12 | وزن خالص | 27 کیلوگرم |
F..Set:
| نه، نه | نام قطعات | مقدار | نه، نه | نام قطعات | مقدار | ||
| 1 | ابزار اصلی | 1 | 7 | لامپ هالوجن ولترفن (12 ولت 30 ولت) | 1 | ||
| 2 | کابل برق | 1 | 8 | لامپ دوتریوم | 1 | ||
| 3 | پوشش گرد و غبار | 1 | 9 | فیوز (2.5A) | 5 | ||
| 4 | سلول کوارتز 10 میلی متری | 2 | 10 | کلید فرانسه | 1 | ||
| 5 | فیلتر دیدیمیوم | 1 | 11 | فیلتر ((برای استفاده از 330nm ~ 370nm) | 1 | ||
| 6 | 0فیلتر.5E | 1 | |||||
| لوازم جانبی اختیاری: | |||||||
| سلول شیشه ای 10 میلی متری | سلول کوارتز 10 میلی متری | 10mm حامل سلول | |||||
| لامپ هالوجن ولترفن (12 ولت 30 ولت) | لامپ دوتریوم | چاپگر | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


